| 模块 | 一级功能 | 二级功能 | 开源 | 商业 |
|---|---|---|---|---|
| 内核功能 | 方言兼容性 | MySQL | √ | √ |
| PostgreSQL | √ | √ | ||
| Oracle | √ | √ | ||
| SQL Server | √ | √ | ||
| openGauss | √ | √ | ||
| SQL 92/2003标准 | √ | √ | ||
| SQL 扩展 | SQL Hint | √ | √ | |
| SQL 方言转换 | √ | √ | ||
| DistSQL | √ | √ | ||
| 分布式事务 | XA 事务 | √ | √ | |
| 柔性事务 | √ | √ | ||
| 全局事务 | × | √ | ||
| 查询优化器 | 原生查询优化 | √ | √ | |
| 联邦查询优化 | √ | √ | ||
| 插件功能 | 数据分片 | 基础分片策略 | √ | √ |
| 定制化分片策略 | × | √ | ||
| 自动化分片管理 | × | √ | ||
| 预分片能力 | × | √ | ||
| 自动数据重分布 | × | √ | ||
| 分布式对象 | √ | √ | ||
| 数据安全(解密) | 数据存储加密 | √ | √ | |
| 开源加密算法 | √ | √ | ||
| 商业加密算法 | × | √ | ||
| 简单密态计算 | √ | √ | ||
| 复杂密态计算 | × | √ | ||
| 数据安全(权限) | 用户管理 | √ | √ | |
| 角色管理 | × | √ | ||
| 库表级别权限控制 | × | √ | ||
| 行列级别权限控制 | × | √ | ||
| LDAP 对接 | × | √ | ||
| 第三方权限对接 | × | √ | ||
| 行为安全(审计) | 用户行为审计(事后) | × | √ | |
| 主动式审计(事前) | × | √ | ||
| 弹性调度 | 基础迁移 | √ | √ | |
| 分布式高性能迁移 | × | √ | ||
| 数据一致性校验 | √ | √ | ||
| 增强流量切换与控制 | × | √ | ||
| 数据隔离 | 测试生产数据隔离 | √ | √ | |
| 测试数据溯源 | √ | × | ||
| 管控功能 | 元数据管理 | 在线强一致变更 | × | √ |
| DDL 多版本控制 | × | √ | ||
| 高可用 | 计算节点高可用 | √ | √ | |
| 存储节点高可用 | × | √ | ||
| 故障感知与自愈 | √ | √ | ||
| 监控诊断 | 主机级监控 | × | √ | |
| 组件级监控 | √ | √ | ||
| 语句级监控(慢查询) | √ | √ | ||
| 增强监控指标 | × | √ | ||
| 监控报警对接 | × | √ | ||
| 链路跟踪(APM) | √ | √ | ||
| 交付能力 | 交付产品 | ShardingSphere-JDBC | √ | √ |
| ShardingSphere-Proxy | √ | √ | ||
| SphereEx-Boot(管理命令行工具) | √ | √ | ||
| SphereEx-Console(管理控制台) | × | √ | ||
| 兼容性评估工具 | × | √ | ||
| 支持方式 | 社区支持 | √ | √ | |
| 商业支持 | × | √ | ||
| 服务内容 | 问题解答 | √ | √ | |
| 架构咨询 | × | √ | ||
| 培训 | × | √ | ||
| 远程故障支持 | × | √ | ||
| 现场故障支持 | × | √ | ||
| 安装及升级服务 | × | √ | ||
| 现场保障服务 | × | √ |
开源版与商业版的区别